華思特会社概要
広州
会社名 | 華思特(広州)汽車配件有限公司 【FGA】 FIRST(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD |
---|---|
董事長 | 菅谷 義弘 |
総経理 | 菅谷 雄二 |
設立日 | 2004年12月30日 |
資本金 | 1億8000万円 |
所在地 | 中華人民共和国広東省広州市花都区黎屋路11号 |
TEL | (86-20)8673-3311 |
FAX | (86-20)8673-3310 |
生産品目 | 自動車用部品プレス及び加工・組立、金型制作 |
所在地・アクセスマップ(広州)
C building,Dongfeng road west,Autoindustry city,Huadu district,Guangzhou,P,R,C 510800
工場までの詳しい経路は当社までお問い合わせ下さい。
襄陽
会社名 | 華思特(襄陽)汽車配件有限公司 【FXA】 FIRST(XIANG YANG)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD |
---|---|
董事長 | 菅谷 義弘 |
総経理 | 安藤 久幸 |
設立日 | 2014年2月28日 |
資本金 | 10,000KCNY (振込資本) |
所在地 | 中華人民共和国湖北省襄陽市高新区新風路5号 |
TEL | (86-71)0338-7316 |
生産品目 | 自動車用部品プレス及び加工、組立 |
所在地・アクセスマップ(襄陽)
9 Xingfeng road Gaoxin district Xiangyang Hubei , P.R.C
工場までの詳しい経路は当社までお問い合わせ下さい。
華思特(広州)汽車配件有限公司 沿革
2004年12月 | 会社設立 資本金1億円(約500万元) |
---|---|
2005年6月 | 仮事務所にて操業開始 |
2005年7月 | 工場完成・移管 |
2006年2月 | 量産開始 生産設備=プレス4台、定置スポット機1台 |
2007年10月 | 業務拡大のため工場拡張(1,200㎡⇒2,400㎡) 同時に新技術対応のためCO2溶接ロボット導入 |
2007年11月 | ISO:TS16949取得 |
2007年12月 | 業務拡大により新規200t、160tタンデムプレス各2台増設 |
2008年4月 | 新規300t自動プレス増設 |
2008年6月 | 新規100KVA定置スポット機増設 |
2010年4月 | 新規200t自動プレス・200KVA定置スポット機増設 |
2011年4月 | 新規CO2溶接ロボット機増設 |
2011年7月 | 業務拡大によりスポット工場新設(200㎡) |
2011年8月 | 資本金を1億8千万円に増資(約900万元) 近接地に新倉庫新設(1,451㎡)出荷・組立・検査を行う |
2011年9月 | 工場内に新事務所(75㎡⇒150㎡)新設・移動 |
2011年10月 | 新規車種(日産シルフィ―)受注 新技術対応スポットロボット機3台導入 |
2011年11月 | 湖北省武漢市に納入拠点新設(400㎡) |
2011年12月 | 新規400t自動プレス増設 |
2012年3月 | 新規200t自動プレス1台、タンデムプレス3台増設 |
2013年4月 | 新規車種(ホンダアコード)受注。スポットロボット機4台増設 |
2013年7月 | 新規200t自動プレス増設 |
2014年8月 | 工場内にクーラーを完備 |
2014年11月 | 業務拡大により事務所を工場内2階に新設(450㎡ 会議室・応接室等含む) |
2015年3月 | 新規車種(日産ラニア、ティーダ)受注 スポットロボット6台・CO2溶接ロボット・100KVA定置スポット増設 |
2015年7月 | 環境法改訂による対応のため工場内に換気システム・浄水システム導入 |
2017年12月 | 新工場全面移転完了 |
2018年12月 | ISO16949更新取得 |
2019年11月 | 単発プレスロボット(自動化)ライン導入 |
2020年8月 | ISO14001認証取得 |
華思特(襄陽)汽車配件有限公司 沿革
2014年2月 | レンタル工場契約 営業許可証取得 |
---|---|
2014年8月 | 400t、200t自動プレス機 搬入設置 200t単発プレス機3台搬入設置 |
2014年9月 | 東普雷(襄陽)様向L42L 生産納入開始 10,000 KCNYへ増資 |
2015年3月 | 武漢万宝井様向L42L 生産納入開始 |
2015年6月 | 東普雷(襄陽)様向P53B 生産納入開始 |
2015年7月 | 東普雷(襄陽)様向P42M 生産納入開始 |
2017年1月 | ISO16949認証取得 |
2017年9月 | 単発プレス増設 合計7台 |
2019年3月 | 3次元測定器設置 |
2019年12月 | CO2溶接機設置 |
2020年12月 | 単発プレス4台増設 合計11台 100KVA定置スポット溶接機2台増設 合計5台 |