華思特(広州)汽車配件主要設備
プレス機械
No. | 設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
1 | 400t自動プレス | コマツ | 1 |
2 | 300t自動プレス | コマツ | 1 |
3 | 300t自動プレス | 金豊(台湾) | 1 |
4 | 200t自動プレス | コマツ | 1 |
5 | 200t自動プレス | 協易科技(台湾) | 1 |
6 | 150t自動プレス | コマツ | 1 |
7 | 80t自動プレス | コマツ | 1 |
8 | 35t自動プレス | コマツ | 1 |
9 | 200tタンデムプレス | 協易科技(台湾) | 5 |
10 | 200tタンデムプレス | 金豊(台湾) | 1 |
11 | 160tタンデムプレス | 協易科技(台湾) | 2 |
溶接機械
No. | 設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
12 | ロボットスポット溶接機(R20000iB) | ファナック | 13 |
13 | CO2ロボット溶接機(MOTOMANYRSSF6) | 安川電気 | 1 |
14 | CO2ロボット溶接機(TA-1400) | パナソニック | 2 |
15 | 定置スポット溶接機(50KVA) | 谷川机電 | 1 |
16 | 定置スポット溶接機(100KVA) | 谷川机電・電溶製 | 2 |
17 | 定置スポット溶接機(200KVA) | 谷川机電 | 1 |
18 | アルゴンハンド溶接機(TX Ⅱ-315) | パナソニック | 1 |
19 | CO2ハンド溶接機(KR Ⅱ-350) | パナソニック | 1 |
その他
No. | 設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
20 | ラジアルボール盤 | 東亜 | 1 |
21 | ボール盤 | 机州西湖 | 2 |
22 | タッピングマシーン | 机州西湖 | 2 |
23 | 平面研削盤 | オカモト | 1 |
24 | 小型研削盤 | ROKAWA精機 | 1 |
25 | 旋盤機 | 先発机床設備 | 1 |
26 | 投影機(10倍) | ジャパンテクニカル | 1 |
27 | 溶着分析顕微鏡 | 上海巴拓義 | 1 |
28 | 溶接破壊試験器 | 自社製 | 2 |